Europe

Country Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark 0.8 1.4 9.0 LD 8.2
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands 0.7 1.5 8.8 LD 7.7
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland 0.9 1.4 8.8 LD 7.6
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia 0.6 1.4 8.8 LD 7.2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland 0.5 1.3 9.1 LD 7.0
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland 0.7 1.3 8.9 LD 7.0
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium 1.1 1.5 8.5 LD 7.8
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland 2.0 1.1 8.7 LD 9.3
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany 0.9 1.5 8.7 LD 8.0
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain 0.7 1.6 8.4 LD 8.3
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway 0.7 1.6 8.6 LD 8.8
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden 0.9 1.7 8.7 LD 7.5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria 1.0 1.3 8.5 LD- 7.3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal 0.7 1.4 8.6 ED 7.7
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia 0.7 1.4 8.1 ED 6.5
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly 0.6 1.7 8.2 LD- 6.6
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia 1.8 1.6 8.8 LD 5.8
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom 1.3 1.6 8.6 ED+ 6.8
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece 0.8 1.8 7.7 ED 6.6
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia 1.0 1.5 7.8 ED 5.7
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland 0.7 1.7 7.7 ED 5.1
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro 2.5 1.7 7.8 ED+ 5.5
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta 0.9 Unknown 8.5 ED+ 8.0
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg 1.5 Unknown 8.8 LD 6.7
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra 2.6 Unknown Unknown Unknown 8.0
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco 0.0 Unknown Unknown Unknown 5.3
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein 2.5 Unknown Unknown Unknown 6.9
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus 1.0 1.9 8.3 LD- 5.6
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance 1.3 2.0 8.1 LD- 7.4
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia 2.8 1.6 8.5 LD 4.6
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia 1.1 1.6 8.1 ED 4.9
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania 2.7 1.6 8.4 LD- 4.7
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania 1.1 1.7 8.0 ED 4.7
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria 1.2 1.6 7.8 ED 4.2
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆVatican City 0.0 Unknown Unknown Unknown 3.1
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina 1.0 1.9 7.0 EA+ 5.0
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia 1.3 1.8 7.6 ED- 4.9
๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo 1.9 1.9 Unknown ED 4.8
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania 1.8 1.8 8.0 EA+ 4.7
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova 2.0 1.9 7.5 ED- 3.6
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary 0.7 1.5 7.3 EA 4.9
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia 0.9 1.9 7.0 EA 5.0
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia 1.9 2.2 7.5 EA 3.1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTurkey 2.4 2.9 5.1 EA 3.2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine 3.8 3.4 5.8 EA 4.8
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus 1.5 2.3 5.2 CA 2.7
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia 7.8 3.4 4.8 EA 2.9

Asia

Country Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan 0.2 1.4 8.6 LD 5.3
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan 0.8 1.7 8.7 LD 5.9
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทKorea, South 0.5 1.7 8.1 LD 4.6
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan 2.5 1.5 7.1 ED- 5.1
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal 2.1 2.0 6.9 ED 7.1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste 5.1 1.8 7.4 ED 5.4
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore 0.2 1.4 7.7 EA 4.4
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia 2.2 1.9 7.7 ED 2.5
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia 5.6 1.7 7.6 ED- 4.0
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand 4.4 2.0 6.7 EA 6.5
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines 4.3 2.1 6.6 EA 5.4
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia 1.8 2.0 6.1 EA 4.7
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia 2.7 2.2 6.2 EA 5.1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan 0.9 2.0 5.2 EA 4.0
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan 2.5 1.9 6.3 EA 2.2
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan 4.7 2.0 6.4 EA 2.3
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan 2.0 2.1 5.2 EA 2.0
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia 0.7 1.5 7.1 ED- Illegal
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael 3.7 3.1 7.5 ED+ 6.2
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives 2.1 Unknown Unknown ED- Illegal
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia 0.4 1.8 6.6 EA+ Illegal
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka 2.5 2.1 6.2 ED Illegal
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam 1.9 1.7 5.2 CA 5.1
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei 0.8 Unknown 5.9 Unknown Stoning
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain 0.2 2.1 5.4 CA 3.7
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan 0.8 2.0 6.6 CA 1.7
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine 0.3 2.8 Unknown EA Illegal
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos 6.3 1.8 5.0 CA 4.8
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon 2.6 2.7 5.9 EA Illegal
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan 4.3 2.8 5.2 EA Stoning
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina 0.5 2.1 4.9 CA 5.6
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait 0.8 1.6 6.1 CA Illegal
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan 1.4 1.9 Unknown CA+ Illegal
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan 3.4 2.0 Unknown CA+ Illegal
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตKorea, North 4.1 2.9 Unknown CA 3.7
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman 0.1 1.7 5.7 CA Illegal
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar 0.1 1.6 5.4 CA Stoning
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria 2.4 3.2 3.3 Unknown 1.8
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates 0.5 1.8 5.8 CA Death
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran 2.9 2.8 3.7 EA- Death
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh 1.8 2.3 5.4 CA Life
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia 0.8 2.0 4.9 CA Death
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan 4.2 3.2 Unknown CA Death
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq 12.6 2.9 4.9 EA Illegal
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar 2.6 3.0 4.0 CA Illegal
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen 9.4 3.3 3.9 CA Death

North America

Country Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada 2.0 1.5 8.7 ED+ 7.8
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados 7.4 Unknown 7.8 LD- 5.5
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic 9.1 2.0 7.9 ED 3.8
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador 3.3 2.1 6.9 EA 4.1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States 5.8 2.4 8.7 ED+ 6.7
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize 28.1 Unknown 7.4 Unknown 5.0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica 17.1 1.8 8.3 LD 6.9
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธThe Bahamas 29.9 Unknown 7.7 Unknown 3.0
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica 18.1 Unknown Unknown Unknown 3.1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama 11.7 2.0 7.9 ED 3.9
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala 22.8 2.2 7.0 ED 3.5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba 5.0 2.1 Unknown CA 7.7
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico 25.6 2.6 6.7 EA+ 7.1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras 23.9 2.3 6.9 ED- 4.6
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua 5.5 2.2 4.8 EA 4.5
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica 40.4 2.0 7.8 ED Illegal
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti 64.3 2.7 5.8 CA 3.1

South America

Country Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina 3.9 1.8 6.9 ED 7.4
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname 4.3 Unknown 7.0 ED 4.1
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia 3.6 2.0 6.8 ED 6.2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile 6.1 1.9 8.4 LD- 8.0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru 8.6 2.1 7.4 ED 5.4
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay 6.9 2.0 7.4 ED 3.4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay 11.3 1.8 8.1 LD- 8.7
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil 18.7 2.5 7.4 ED+ 7.5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia 24.4 2.7 6.9 ED 7.1
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador 39.0 2.5 6.8 ED 6.5
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad and Tobago 41.5 2.0 7.4 LD- Illegal
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana 14.1 2.1 6.8 ED- Life
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela 13.8 2.7 4.4 EA 5.2

Africa

Country Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius 2.7 1.6 7.7 ED+ 5.1
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles 8.0 Unknown 8.2 LD 6.1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde 7.0 Unknown 8.4 ED 6.8
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea 2.6 2.0 Unknown EA 3.8
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique 3.3 2.3 6.5 EA 4.8
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda 3.6 2.0 5.6 EA 3.5
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin 5.8 2.2 7.0 EA+ 2.8
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola 8.7 2.0 5.9 EA 4.2
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar 6.1 1.9 6.8 EA 2.9
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti 5.8 2.3 5.4 EA 3.4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌRepublic of the Congo 9.3 2.1 5.3 EA 2.8
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon 8.0 2.2 6.3 EA 2.3
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana 13.0 1.7 7.4 ED 5.6
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana 1.8 1.9 7.0 ED Illegal
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia 11.2 1.8 7.5 ED- 4.1
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi 1.9 2.0 6.6 ED- Illegal
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone 2.2 1.9 6.3 EA+ Life
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa 39.7 2.3 7.0 ED 6.7
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho 22.2 2.3 6.5 ED 4.4
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal 7.9 1.9 6.4 ED Illegal
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia 9.4 1.9 6.5 ED Illegal
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒThe Gambia 8.0 1.9 6.8 ED+ Life
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya 4.7 2.4 6.5 ED- Illegal
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia 5.9 1.9 6.8 EA+ Life
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau 8.6 2.1 6.3 CA+ 3.8
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania 3.3 2.0 6.5 EA Life
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte dโ€™Ivoire 10.9 2.1 6.6 EA 2.2
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia 4.7 2.0 5.6 EA Illegal
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania 1.0 2.2 5.5 EA Stoning
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros 7.6 Unknown 5.2 EA Illegal
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo 8.5 2.4 6.2 EA Illegal
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger 9.4 2.8 6.4 CA 0.9
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon 6.8 2.7 5.1 EA Illegal
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe 6.8 2.2 5.0 EA Illegal
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda 8.8 2.2 5.9 EA Life
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria 1.4 2.0 4.5 EA Illegal
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco 1.7 2.0 5.4 CA Illegal
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt 4.2 2.2 4.0 EA Illegal
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria 15.8 2.9 5.6 ED- Stoning
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso 9.3 3.0 6.2 CA 0.8
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Republic 18.1 2.9 5.0 EA 2.7
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDemocratic Republic Congo 12.4 3.3 5.2 EA 2.1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad 8.5 2.6 4.7 EA Illegal
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia 6.7 2.7 4.7 EA Illegal
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi 6.5 2.6 4.4 EA Illegal
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali 10.0 3.1 5.5 CA 0.8
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea 8.5 2.3 5.2 CA Illegal
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya 2.1 2.5 4.6 CA Illegal
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea 10.4 2.5 Unknown CA Illegal
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini 13.7 2.1 5.1 CA Illegal
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSudan, South 16.5 3.1 Unknown CA Illegal
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia 5.0 3.0 4.8 CA Death
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan 5.3 3.3 3.9 CA Life

Oceania

Country Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand 1.5 1.3 9.0 LD 8.1
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia 0.9 1.5 8.7 LD 7.8
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji 2.4 Unknown 7.4 ED- 5.2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea 10.4 2.2 7.0 EA Illegal